EH 1001, 1002 Serisi | Düşük Basınçlı Pirinç Küresel Vana (Pirinç)
özellik
- Minimum Sipariş Miktarı (MOQ)
- 1000 Parça
değerlendirmek
Tanıtım
Pirinç ürün. Endüstriyel, pnömatik, evsel ve hidrolik tesisatlarda kullanıma uygundur. Buhar, benzin, yakıt, yağlar, dizel, gazyağı, asitler, basınçlı hava vb. için kullanılabilir. Minimum ve maksimum çalışma sıcaklıkları: -15 °C ila 120 °C. 6,35 mm ila 5,16 mm çaplarında mevcuttur.
Boyutlar
| Talep üzerine farklı diş/bağlantı uçları da mevcuttur. | |||||
Vücut ölçüsü (inç) | Un(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
1/4'' | 41,8 | 8 | 21,5 | 65,5 | 41 |
3/8'' | 45 | 10 | 25 | 65,5 | 42 |
1/2'' | 53 | 14 | 29 | 91,5 | 47,2 |
3/4'' | 60,7 | 19 | 35,5 | 101 | 56 |
1'' | 69 | 23 | 42 | 118 | 61,5 |
1-1/4'' | 84 | 31 | 55,5 | 114,5 | 68 |
1-1/2'' | 98 | 39,5 | 68 | 176 | 81 |
2'' | 118 | 48 | 83 | 176 | 87,5 |
| Talep üzerine farklı diş/bağlantı uçları da mevcuttur. | |||||
Vücut ölçüsü (inç) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
1/4'' | 52 | 8 | 21,5 | 65,5 | 41 |
3/8'' | 55 | 10 | 25 | 65,5 | 42 |
1/2'' | 59 | 14 | 29 | 91,5 | 47,2 |
3/4'' | 68,2 | 19 | 35,5 | 101 | 56 |
1'' | 76,2 | 23 | 42 | 118 | 61,5 |
1-1/4'' | 94,5 | 31 | 55,5 | 114,5 | 68 |
1-1/2'' | 104,5 | 39,5 | 68 | 176 | 81 |
2'' | 130 | 48 | 83 | 176 | 87,5 |



