EH EHVFS Serisi | BKH Flanşlı İki Yönlü Yüksek Basınçlı Küresel Vana, SAE J518C, ISO-6162 (Çelik)
özellik
- Değişim
- MHA BKH SERİSİ
- Değişim
- HYDAC KHB-F3/6 SERİSİ
- Değişim
- GEMELS GES SERİSİ
değerlendirmek
Tanıtım
Bu EH serisi, MHA NDRV SERİSİ, HYDAC DRV SERİSİ, PARKER F SERİSİ ve GEMELS RF SERİSİ ile değiştirilebilir özelliktedir. İnşaat, tarım makineleri, su mühendisliği, madencilik mühendisliği ve boya endüstrileri dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılan, flanşlı (karbon çelik) iki yollu yüksek basınçlı küresel vana (SAE J518C (ISO-6162)).
Vücut Ölçüleri
| Talep üzerine farklı diş/bağlantı uçları da mevcuttur. | |||||||||
| Ürün No. | DN | LW(mm) | L(mm) | L1(mm) | B(mm) | Hmm) | H3(mm) | H1(mm) | h1(mm) |
EHVFS-DN13-210 | 13 | 13 | 151 | 48 | 36 | 54 | 193 | 85 | 19 |
EHVFS-DN13-420 | 13 | 13 | 151 | 48 | 36 | 54 | 193 | 85 | 19 |
EHVFS-DN20-210 | 20 | 20 | 162 | 62 | 49 | 74.5 | 252 | 119 | 24.5 |
EHVFS-DN20-420 | 20 | 20 | 174 | 62 | 49 | 74.5 | 260 | 119 | 24.5 |
EHVFS-DN25-210 | 25 | 25 | 178 | 66 | 58 | 83 | 260 | 128 | 29.5 |
EHVFS-DN25-420 | 25 | 25 | 198 | 66 | 58 | 83 | 280 | 128 | 29.5 |
EHVFS-DN32-210 | 32 | 32 | 191 | 80 | 82 | 107.5 | 336 | 170 | 41 |
EHVFS-DN32-420 | 32 | 32 | 223 | 80 | 82 | 107.5 | 368 | 170 | 41 |
EHVFS-DN40-210 | 40 | 38 | 231 | 85 | 93 | 113 | 355 | 174.5 | 42 |
EHVFS-DN40-420 | 40 | 38 | 281 | 85 | 93 | 113 | 405 | 174.5 | 42 |
EHVFS-DN50-210 | 50 | 48 | 232 | 100 | 110 | 136 | 357 | 197 | 57 |
EHVFS-DN50-420 | 50 | 48 | 316 | 100 | 110 | 136 | 441 | 197 | 57 |
| Talep üzerine farklı diş/bağlantı uçları da mevcuttur. | |||||||||
| Ürün No. | h2(mm) | h3(mm) | SW1(mm) | SW2(mm) | T(mm) | d1(mm) | d2(mm) | d3(mm) | O-Ring |
EHVFS-DN13-210 | 40 | 9 | 9 | 30 | 6.8 | 24 | 25.5 | 30.2 | 18.64X3.53 |
EHVFS-DN13-420 | 40 | 9 | 9 | 30 | 7.9 | 24 | 25.5 | 30.2 | 18.64X3.53 |
EHVFS-DN20-210 | 57 | 12 | 14 | 41 | 6.8 | 31.7 | 31.9 | 38.1 | 24.99X3.53 |
EHVFS-DN20-420 | 57 | 12 | 14 | 41 | 8.9 | 32 | 31.9 | 41.3 | 24.99X3.53 |
EHVFS-DN25-210 | 65 | 12 | 14 | 50 | 8.1 | 38 | 39.8 | 44.4 | 32.92X3.53 |
EHVFS-DN25-420 | 65 | 12 | 14 | 50 | 9.6 | 38 | 39.8 | 47.6 | 32.92X3.53 |
EHVFS-DN32-210 | 87 | 14 | 17 | 60 | 8 | 43 | 44.5 | 50.8 | 37.69X3.53 |
EHVFS-DN32-420 | 87 | 14 | 17 | 60 | 10.4 | 43 | 44.5 | 50.8 | 37.69X3.53 |
EHVFS-DN40-210 | 99 | 14 | 17 | 65 | 8 | 50 | 53.8 | 60.3 | 47.22X3.53 |
EHVFS-DN40-420 | 99 | 14 | 17 | 65 | 12.7 | 50 | 53.8 | 60.3 | 47.22X3.53 |
EHVFS-DN50-210 | 115 | 14 | 17 | 85 | 9.6 | 62 | 63.4 | 71.4 | 56.74X3.53 |
EHVFS-DN50-420 | 115 | 14 | 17 | 85 | 12.7 | 62 | 63.4 | 71.4 | 56.74X3.53 |
Aksesuarlar






