EH EHPK Serisi | BKHU İki Yönlü Yüksek Basınçlı Küresel Vana (Çelik)
özellik
- Değişim
- MHA PKH SERİSİ
- Değişim
- PISTER BKHU SERİSİ
- Değişim
- HYDAC KHP SERİSİ
- Değişim
- GEMELS GPK2 SERİSİ
- Değişim
- HYDAC KHP3K SERİSİ
değerlendirmek
Tanıtım
Bu EH serisi, MHA PKH SERİSİ, PISTER BKHU SERİSİ, HYDAC KHP SERİSİ, GEMELS GPK2 SERİSİ ve HYDAC KHP3K SERİSİ ile değiştirilebilir özelliktedir. İki yönlü yüksek basınçlı küresel vana (çelik). Başlıca hidrolik sistemlerde, özellikle inşaat sektörü, tarım makineleri, su mühendisliği, madencilik mühendisliği ve boya endüstrilerinde kullanılır.
Vücut Ölçüleri
| Talep üzerine farklı diş/bağlantı uçları da mevcuttur. | ||||||||||
| Ürün No. | DN | LW(mm) | I(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | L7(mm) | L(mm) |
EHPK06 | 06 | 6 | 26 | 8.5 | 70 | / | 8.5 | 35 | 6 | 57 |
EHPK10 | 10 | 10 | 29 | 7.5 | 55 | / | 10 | 44 | 10 | 70 |
EHPK16 | 16 | 13 | 42.5 | 7.5 | 83 | 41.5 | 16 | 58 | 10 | 98 |
EHPK20 | 20 | 20 | 51 | 10 | 97 | 48.5 | 20 | 69 | 10 | 117 |
EHPK25 | 25 | 25 | 62 | 10 | 115 | 57.5 | 24 | 81 | 10 | 135 |
| Talep üzerine farklı diş/bağlantı uçları da mevcuttur. | ||||||||||
| Ürün No. | B(mm) | b(mm) | Hmm) | Hmm) | m(mm) | SW(mm) | K(mm) | d1xd2xh1 (mm) | d3xd4xt (mm) | O-Ring |
EHPK06 | 40 | 27 | 80 | 80 | 15.5 | 9 | 117 | 6x11.8x1.9 | 6,5x10,5x7 | 7x2.5 |
EHPK10 | 55 | 40 | 93 | 93 | 24.5 | 9 | 117 | 9,5x14,9x1,9 | 8.4x13.5x8.5 | 10x2.5 |
EHPK16 | 60 | 45 | 100.5 | 100.5 | 34 | 9 | 117 | 13x24.9x1.9 | 8.4x13.5x8.5 | 20x2.5 |
EHPK20 | 70 | 51 | 110 | 110 | 37.5 | 14 | 171 | 20x29x2 | 10,5x16,5x10,5 | 23.47x2.62 |
EHPK25 | 80 | 60 | 118 | 118 | 44.5 | 14 | 171 | 25x34.9x2.3 | 10,5x16,5 | 29x3 |




